(VAT 별도)
구분 | 부스타입 (1부스:9m2) |
일반신청 (‘19.6.30까지) |
조기신청 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
1차/10%할인 (‘19.2.29까지) |
2차/50%할인 (‘19.4.30까지 ) |
||||
회원사 | 독립부스 | 260만원 | 234만원 | 247만원 |
|
조립부스 | 300만원 | 270만원 | 285만원 | ||
비회원사 | 독립부스 | 280만원 | 252만원 | 266만원 | |
조립부스 | 320만원 | 288만원 | 304만원 | ||
해외업체 | 독립부스 | USD 3,100 | USD 2,790 | USD 2,945 | |
조립부스 | USD 3,800 | USD 3,420 | USD 3,610 |
※ IMID 2020 전시회(COEX)는 주차권이 별도로 지급되지 않습니다.
상세 내용 : "게시판" - "자주하는 질문" 참조
제공내역 | 수량 |
---|---|
시스템벽체(옥타늄) | 1식 |
LED 기둥 | 1SET |
LED 간판 | 1EA |
현수막 간판 | 1EA |
부스번호(유포실사) | 1EA |
인포메이션 데스크 | 1EA |
의자 | 1EA |
휴지통 | 1EA |
2구 콘센트 | 1EA |
스포트라이트 | 3EA |
바닥 파이텍스 | 3m x 3m |
제공내역 | 수량 |
---|---|
시스템벽체(옥타늄) | 2식 |
LED 기둥 | 2SET |
LED 간판 | 2EA |
현수막 간판 | 2EA |
부스번호(유포실사) | 2EA |
인포메이션 데스크 | 2EA |
의자 | 2EA |
휴지통 | 2EA |
2구 콘센트 | 2EA |
스포트라이트 | 6EA |
바닥 파이텍스 | 6m x3m |
제공내역 | 수량 |
---|---|
시스템벽체(옥타늄) | 3식 |
LED 기둥 | 3SET |
LED 간판 | 3EA |
현수막 간판 | 3EA |
부스번호(유포실사) | 3EA |
인포메이션 데스크 | 3EA |
의자 | 3EA |
휴지통 | 3EA |
2구 콘센트 | 3EA |
스포트라이트 | 9EA |
바닥 파이텍스 | 9m x3m |
제공내역 | 수량 |
---|---|
시스템벽체(옥타늄) | 4식 |
LED 기둥 | 4SET |
LED 간판 | 4EA |
현수막 간판 | 4EA |
부스번호(유포실사) | 4EA |
인포메이션 데스크 | 4EA |
의자 | 4EA |
휴지통 | 4EA |
2구 콘센트 | 4EA |
스포트라이트 | 12EA |
바닥 파이텍스 | 6m x 6m |
전시사무국에서는 디렉토리북 및 가이드북를 제작하여 국내외 주요기업 바이어 및 전시 참관객에게 배포하여 참가업체 및 전시품을 홍보하오니 귀사의 회사소개 및 주력제품 광고 게재에 참여를 부탁드립니다.
(VAT별도)
구분 | 단가 | 규격 | |
---|---|---|---|
IMID 2020 디렉토리북 | 뒷표지 | 2,000,000원 | 17.5cm(가로) × 25.6cm(세로) |
앞표지 안쪽 | 1,500,000원 | ||
전면 내지 | 1,300,000원 | ||
뒷표지 안쪽 | 1,200,000원 | ||
후면 내지 | 1,000,000원 | ||
한국전자산업대전 가이드북 | 뒷표지 | 3,500,000원 | 10cm(가로)× 21cm(세로) |
앞표지 안쪽 | 1,500,000원 | ||
전면 내지 | 1,300,000원 | ||
뒷표지 안쪽 | 2,000,000원 | ||
후면 내지 | 1,500,000원 |