Program
Session & Schedule
Display Busniess Forum 2023 Program
Day1 | Day2 | |
---|---|---|
09:30~11:30 | 【Session 1】KeynoteⅠ Big Maker’s Megatrend |
【Session 4】KeynoteⅡ Global Market Trend Analysis |
09:30~10:10 | LG Display | OMDIA |
10:10~10:50 | Samsung Display | Sigmaintell |
10:50~11:30 | BOE | Samsung Display(TBD) |
11:30~11:40 | Wrap-Up Discussion | Wrap-Up Discussion |
11:40~12:45 | Lunch | |
12:45~13:00 | 【Special Ⅰ】 Sepcial Session |
【Special Ⅳ】 Sepcial Session |
13:00~14:50 | 【Session 2】 Trend on Display Industry I |
【Session 5】 Display Technology Convergence I (XR) |
13:00~13:25 | Nanosys | Plessey(TBD) |
13:25~13:50 | Samsung Electronics Technology Center | Meta(TBD) |
13:50~14:15 | Lumens | DigiLens |
14:15~14:40 | Aledia | Samsung Display(TBD) |
14:40~14:50 | Wrap-Up Discussion | Wrap-Up Discussion |
14:50~15:00 | Break | |
15:00~15:10 | 【Special Ⅱ】 Sepcial Session |
【Special Ⅴ】 Sepcial Session |
15:10~17:00 | 【Session 3】 Trend on Display Industry II |
【Session 6】 Display Technology Convergence II (Mobility, Future Display) |
15:10~15:35 | Samsung Electronics MX Department | LG Display(TBD) |
15:35~16:00 | AUO | Gamma Scientific(TBD) |
16:00~16:25 | UDC | Leia(TBD) |
16:25~16:50 | Sapien | TBD |
16:50~17:00 | Wrap-Up Discussion | Wrap-Up Discussion |
17:00~17:10 | Break | |
17:10~18:00 | 【Special Ⅲ】 Panel Invitation Discussion |
- *Session and time schedule can be changed depending on circumstances.