현장 세미나
8.14(수)
세션명 | Time | 발표명 | 발표기업 |
---|---|---|---|
유관기관 설명회 | 13:00~13:15 | 디스플레이분야 유망기술 설명회 | 호서대학교 |
13:15~13:30 | 마이크로LED 산업기반구축 소개 | 한국광기술원 | |
제23회 정보디스플레이대상 수상작 발표 | 13:30~13:40 | QD-OLED용 고효율/장수명 Tandem OLED 재료/소자 소개 | 삼성디스플레이 |
13:40~13:50 | M.Vision HI 소개 | 현대모비스 | |
13:50~14:00 | WICOP Real One Pixel 소개 | 서울바이오시스 | |
14:00~14:10 | 초미세 패턴 형성을 위한 하이브리드 인쇄 기술 소개 | 유니젯 | |
14:10~14:20 | 투과도 가변 필름셀(Dimming Film Cell) 소개 | 옵티플 | |
14:20~14:30 | FD ionizer 소개 | 브이에스아이 | |
14:30~15:00 | Break | ||
15:00~15:10 | IT용 Tandem OLED 소개 | LG디스플레이 | |
15:10~15:20 | 폴더블용 커버윈도우 소개 | 세경하이테크 | |
15:20~15:30 | G-TLD 소개 | 동우화인켐 | |
15:30~15:40 | PulseForge Photonic Tools 소개 | 펄스포지코리아 | |
15:40~15:50 | 시야각 전환 디스플레이 소개 | 멤스룩스 | |
15:50~16:00 | 모듈이 움직이는 키네틱LED 디스플레이 소개 | 제이솔루션 |
8.15(목)
세션명 | Time | 발표명 | 발표기업 |
---|---|---|---|
디스플레이 미래비전 특강 | 13:00~13:05 | 개회사 | |
13:05~14:05 | 인간의 생활상 및 본능, 욕구에 따라 변화하는 디스플레이 형태 | 김경일 교수 | |
14:05~14:15 | Break | ||
14:15~15:15 | 물리학의 관점에서 생각하는 Seeing과 Display | 김범준 교수 | |
15:15~15:25 | Break | ||
15:25~16:25 | 미국 대선 영향에 따른 디스플레이 산업의 전망 | 권순우 상무 | |
16:25~16:30 | 마무리 |
8.16(금)
세션명 | Time | 발표명 | 발표기업 |
---|---|---|---|
ETRI 디스플레이 소부장 기업지원 (N-LAB) 네트워킹 워크숍 | 13:00~13:40 | ETRI 디스플레이 소부장 기업지원 프로그램 (N-LAB) 소개 | ETRI |
13:40~13:50 | 잉크젯 프린팅 공정 평가를 위한 양자점 화소 제작 | 고산테크 | |
13:50~14:00 | 플렉시블 기판 기반 전기변색 필름 특성 평가 | 글로텍 | |
14:00~14:10 | 내시경 부착형 광 의료기기 제작을 위한 OLED 소자 제작 | 서울아산병원 | |
14:10~14:20 | 신규 Ga 전구체소재 활용 In 산화물 TFT 성능평가 | 솔브레인 | |
14:20~15:00 | 사용자 선택형 입체미디어 디바이스 | ETRI |
* 무대 진행 세미나는 전시회 참관객 누구나 자유롭게 관람하실 수 있습니다.(무료)
* 발표 순서 및 세부 시간은 현장 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
* 별도의 발표자료(인쇄물)은 제공되지 않습니다.