정보디스플레이대상
행사 개요
행사명 | K-Display 2023 정보디스플레이대상 |
---|---|
주요 내용 | K-Display를 빛낼 12개의 우수 기술 및 제품을 선정하고, 당선작은 개막식 및 신기술/신제품 발표회장에서 시상, 별도 특별관 운영 |
수상규모 | 총 12점(장관상 6점 / 협회장상 6점) |
평가대상 | K-Display 2023 전시 참가업체 출품 제품 |
평가방법 | 출품 제품 정보를 토대로 평가 실시, 필요시 추가 자료 제출 요청 예정 * (제품등록방법) 마이페이지 - 제품 등록 페이지에서 출품작 정보 입력 후 '등록하기' 클릭 |
평가기준 | 디스플레이산업 발전 기여도 및 기술적/경제적 파급효과 |
포상혜택 | 상장 및 상품 제공, 수상기업 대상 특별관 운영, 보도자료 배포 등 |
<K-Display 2023 정보디스플레이대상 주요 일정>
구분 | 내용 | 일시 |
---|---|---|
출품 제품 등록 | 제품 및 기술의 우수성, 기술적 파급효과 및 성장 가능성, 경제적 파급효과 등 출품작 정보 입력 및 등록 제품 등록 바로가기 |
~6.9 |
포상위원회 선정 평가 |
개발기술의 난이도 및 독창성, 경제적/기술적 파급효과, 수입대체 파급효과, 고용창출 등 제품 등록 기재 정보를 중심으로 종합 평가 | 6월중 |
산업부 공적심의회 검토 | 산업통상자원부 공적심의회에서 포상대상자 검토 | 7월중 |
선정 기업 발표 | 최종 선정 기업 발표 | 7월중 |
기업 홍보자료 배포 | 수상 기업 홍보 보도자료 배포, 쇼가이드B 수록 | 7월중 |
시상식 | 8.16(수), K-Display 2023 개막식간 시상 및 상장 수여 | 8.16 |

정보디스플레이대상 예시
주요 혜택
① 상장 수여

K-Display 2023 개막식에서 시상 예정
② 전시장내 홍보존 마련

수상기업 대상 제품 정보, 기술을 소개하는 별도 홍보존 마련
* 포상명, 수상 기업 기본 정보, 수상제품 상세 정보 등 게재
* 홍보존 위치, 시안은 추후 변경 예정
③ 전시 후원프로그램 무상 지원(쇼가이드B)

전시회 쇼가이드 내면에 수상기업 위치 별도 표기
④ 수상작 대상 기술/제품 발표 자리 마련

전시장내 무대에서 15분 내외의 수상 기술 및 제품 발표 진행
자료 제출 안내
-
참가업체 로그인
-
마이페이지
-
제품 등록
-
정보 입력 및 '등록하기'