展厅指南
Hall A (floor 1)
详细规格
展馆 | 面积 | 高度 | 可用面积(区) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
米 | 英尺 | 米 | 英尺 | 平方米 | 平方英尺 | ||
A展馆 | 1 | 36.0 × 72.0 | 118.1 × 236.2 | 9 | 29.5 | 2.592 | 27.900 |
2 | 36.0 × 72.0 | 118.1 × 236.2 | 9 | 29.5 | 2.592 | 27.900 | |
3 | 36.0 × 72.0 | 118.1 × 236.2 | 9 | 29.5 | 2.592 | 27.900 | |
4 | 36.0 × 72.0 | 118.1 × 236.2 | 9 | 29.5 | 2.592 | 27.900 | |
1+2+3+4 | 144.0 × 72.0 | 472.4 × 236.2 | - | - | 10.368 | 111.600 |
Hall B (floor 1)
详细规格
展馆 | 面积 | 高度 | 可用面积(区) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
米 | 英尺 | 米 | 英尺 | 平方米 | 平方英尺 | ||
A展馆 | 1 | 45.0 × 81.0 | 147.6 × 265.7 | 9.5 | 31.2 | 3,645 | 39,235 |
2 | 45.0 × 81.0 | 147.6 × 265.7 | 9.5 | 31.2 | 3,645 | 39,235 | |
1+2 | 90.0 × 81.0 | 295.3 × 265.7 | 9.5 | 31.2 | 7,290 | 78,470 | |
临时空间 | 18.0 × 40.0 | 59.1 × 131.2 | 6.2 | 20.3 | 720 | 7,750 |
Hall C (floor 3)
详细规格
展馆 | 面积 | 高度 | 可用面积(区) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
米 | 英尺 | 米 | 英尺 | 平方米 | 平方英尺 | ||
C展馆 | 1 | 36.0 × 72.0 | 118.1 × 236.2 | 8.0 | 26.3 | 2,572 | 27,900 |
2 | 36.0 × 72.0 | 118.1 × 236.2 | 12.3 | 40.4 | 2,572 | 27,900 | |
3 | 36.0 × 72.0 | 118.1 × 236.2 | 12.3 | 40.4 | 2,572 | 27,900 | |
4 | 36.0 × 72.0 | 118.1 × 236.2 | 8.0 | 26.3 | 2,572 | 27,900 | |
1+2+3+4 | 144.0 × 72.0 | 472.4 × 236.2 | - | - | 10,348 | 111,600 |
Hall D (floor 3)
详细规格
详细规格 | 面积 | 高度 | 可用面积(区) | 容纳力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
米 | 英尺 | 米 | 英尺 | 平方米 | 平方英尺 | T.Type | C.Type | B.Type | ||
D展馆 | 1 | 36.0 × 81.0 | 118.1 × 265.7 | 17.5 | 57.4 | 2,916 | 31,388 | 3,200 | 1,600 | 2,000 |
2 | 45.0 × 81.0 | 147.6 × 265.7 | 17.5 | 57.4 | 3,645 | 39,235 | 3,800 | 1,900 | 2,500 | |
3 | 81.0 × 81.0 | 265.7 × 265.7 | 17.5 | 57.4 | 6,561 | 70,623 | 7,000 | 3,500 | 4,500 | |
4 | 18.0 × 40.0 | 59.1 × 131.2 | 9.3 | 30.5 | 720 | 7,750 | 450 | – | – |